2009 – 2017 Katılarak Kayıt edilen Görüntüler
| Konferans , Seminerler | Dosya Numarası | Toplam Süresi | 
| 2009 |  |  | 
| 2009 Bodrum Boat Show | 13:13 | |
| 78th İzmir Boat Show | 17:42 | |
| Shop&Miles İstanbul BoatShow 2009 | 1:10:00 | |
| Deniz Müzesi-Osmanlı bahriyesinde Ahşap Sanatı Sergisi | 14:45 | 
| 2010 |  |  | 
| Türkiyede yat sektörü barınma ve bağlama | 1:45:08 | |
| 4.İstanbul Avrasya BoatShow | 2:20:03 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi-Türk Boğazlarında Durumsal Farkındalık Sempozyumu | 2:01:10 | |
| Gemi ve Deniz Sergisi | 19:39 | |
| NewYork Boatshow 2010 | 11:18 | |
| İstanbul Barosu Deniz ticaret hukukunun güncel sorunları paneli | 4:14:39 | |
| Aliağa Limanları | 3:54:16 | |
| Piri Reis Üniversitesi-Türk Denizcilik Tarihi ve Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu | 7:32:34 | |
| Medex Sualtı Avcılığı Sempozyumu | 3:05:10 | |
| Medex Dalış SuSporları av-doğa Sporları Fuarı 2010 | 25:30 | |
| Gemimo Geri Dönüşüm | 1:11:54 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Kıyı ve Deniz Alanaları Toplantısı | 4:13:32 | |
| İ.Ü.Denizcilik Kulübü Denizcilik Kariyer Günleri 2010 | 8:27:40 | |
| TMMOB Gemi makineleri işletme mühendisleri odası 1.Öğrenci Kurultayı | 5:23:11 | |
| Kocaeli Üniversitesi 8.Sualtı Sporları ve bilimleri Toplantısı | 9:20:53 | |
| Boğazici ve kayık Kültürü –Mehmet Mazak | 58:20 | |
| The International Mermaid Congress 2010 | 7:49:30 | |
| İstanbul Barosu ve Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü-Türk Boğazları Risk Yönetimi Kurtarma ve enkaz | 4:48:19 | |
| Gemilerin Denize elverişliği seyir güvenliği ve gemilere İlişkin uluslararası standarların denetimi | 5:17:48 | |
| İşık Üniversitesi-Uluslararası Deniz fenerleri sempozyumu | 11:41:16 | |
| 3.Uluslararası Deniz kültürü festivali-International festival of sea culture Deniz fenerleri sempozyumu | 8:26:06 | |
| İstanbul Shop&Miles BoatShow 2010 | 3:09:20 | |
| First Global Conference on innovation in Marine Technology and the future of Marine Transportation | 17:42:53 | |
| Gemi Mühendisleri Haftası | 11:40:44 | |
| Sarıyer Belediyesi-İstanbul Balıkçılık Kurultayı 2010 | 4:40:30 | 
| 2011 |  |  | 
| Smm İstanbul 2011 | 30:02 | |
| Smm İstanbul 2011 Conference | 9:53:18 | |
| 5.Avrasya BoatShow İstanbul | 6:40:18 | |
| Rotterdam Kuralları-2010 | 1:11:55 | |
| Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 | 4:57:55 | |
| Europort İstanbul 11. Denizcilik Fuarı-Maritime
  Exhibition | 2:49:53 | |
| Europort İstanbul-WARTSILA -Low loss concept for diesel
  electric propulsion system | 14:32 | |
| Medex-Dan Europe Research and its participated science
  projets | 20:57 | |
| Medex-4 Uluslararası Serbest Dalış ve Sualtı avcılığı
  Sempozyumu | 3:34:07 | |
| Medex-Weekend Divers-Büyülü Azmak |  | 35:31 | 
| Medex-Panel-Karadeniz Derinliklerinde yaşam |  | 1:17:27 | 
| Europort İstanbul-ROLLS ROYCE Marine propulsion powered
  by natural gas | 1:23:10 | |
| Turk Loyd-FutureShip/Industry of the Wave Resistance
  Problem Past and Present | 1:09:00 | |
| Maltepe Üniversitesi 1.Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu
  2011 | 7:30:26 | |
| Balık kuyruklu hidrofoillerin hidrodinamik
  analizi-Şakir Bal | 16:56 | |
| 30.Shop@Miles İstanbul Boat Show 2011 | 1:29:10 | |
| 1.International Symposium on Naval Architecture and
  Maritime-Hydrodynamics-ShipDesign-Ship Propulsion | 8:47:32 | 
| 2012 |  |  | 
| 12. TÜYAP BoatShow İstanbul | 3:41:39 | |
| Atlantikte Tek başına – Tolga E  Pamir | 0:53:50 | |
| Evaluations,Issues and Solution Suggestions Regarding
  Renewable Energy-ICCI 2012 | 1:52:42 | |
| 1.Uluslararası Marmara ve Karadeniz Konferansı-İstanbul | 6:00:13 | |
| 10. Mavi Paylaşım Su Sporları ve Bilimleri
  Konferansı-kocaeli | 5:56:13 | |
| 31 . İstanbul Boat Show-Pendik | 1:14:06 | 
| 2013 |  |  | 
| 6. İstanbul Avrasya Boat Show-Cnr | 3:02:027 | |
| Caiques of Bosphorus Waterway-Kayıklar Üzerine | 1:23:44 | |
| ICOMIA Denizcilik Endüstrisinde küresel çevre mevzuatı | 1:33:00 | |
| ICOMIA Super yat Endüstrisi | 1:150:50 | |
| ICOMIA Gezi Tekneleri Yönetmeliği | 1:26:18 | |
| 12 th Europort Maritime Exhibition | 1:40:53 | |
| MAN Propellers | 1:11:41 | 
| 2014 |  |  | 
| 32th İstanbul Boat Show | 1:13:56 | |
| 7. İstanbul Avrasya Boat Show-Cnr | 2:58:26 | |
| SMM İstanbul 2014 | 38:08 | |
| 34.Marintürk İstanbul Boat Show 2014 | 32:53 | |
| INT-NAM 2014 Istanbul | 07:34:54 | |
| 60.Yıl GMO Istanbul | 25:23 | 
| 2015 |  |  | 
| 8.Avrasya Boat Show Istanbul-Cnr | 04:26:36 | |
| Europort 2015 Istanbul | 01:53:57 | |
| Europort 2015-Norwegian Marine Equipment | 02:12:17 | |
|  |  |  | 
|  2016 |  |  | 
| 9.İstanbul Cnr Avrasya Boat Show 2016 | 06:53:20 | |
| World Maritime Day Turkey | 02:00:00 | |
| BAU 80.yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu | 02:00:00 | |
| 1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi
  (GMO-SHIPMAR) | H0066 | 09:50:15 | 
  2017
| 8. İstanbul Avrasya Boat  Show – Cnr 2017 | I010-cnr | 00:46:26 | 
| I010 | 04:52:58 | 
| 14. Exposhipping        Expomaritt  İstanbul   2017 | I023-expo | 00:35:39 | 
| I023 | 02:10:20 | 
| Jotun Konferansı | I024 | 01:34:11 | 
| Europort Turkey      Denizcilik
  Fuarı        İstanbul 2017 | I030-expo |   00:34:51 | 
| I030 | 01:26:56 |